| Комфорт
МКП АКП | Элеганс | Элеганс Плюс | Престиж | Люкс | ||
| Наружное оборудование | ||||||
| Бамперы: окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Брызговики передних и задних колес | ||||||
| Легкосплавные колеса 215/60R16 | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Окрашенная в цвет кузова решетка радиатора | ||||||
| Боковые зеркала: окрашенные в цвет кузова, подогреваемые, с электроприводом, складываемые и с водоотталкивающим покрытием | ||||||
| Передние стеклоочистители с регулируемым режимом работы | ||||||
| Ксеноновые фары | ||||||
| Автоматическая регулировка наклона фар | ||||||
| Выдвижные омыватели фар | ||||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||||
| Оборудование для создания комфортных условий | ||||||
| Гидроусилитель руля | ||||||
| Регулировка высоты и наклона рулевой колонки | ||||||
| Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой | ||||||
| Обтянутое кожей рулевое колесо с деревянной вставкой и кнопками управления аудиосистемой | ||||||
| Обтянутая кожей рукоятка рычага переключения передач | ||||||
| Обтянутый кожей рычаг переключения передач с деревянной вставкой | ||||||
| Oтделка салона вставками под дерево | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Зуммер предупреждения о наличии ключа в выключателе зажигания | ||||||
| Система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start | ||||||
| Раздельный климат-контроль | ||||||
| Ионизатор воздуха Plasmacluster | ||||||
| Автоматический двухзонный кондиционер | ||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | ||||||
| Воздушный фильтр с ионизатором | ||||||
| Шторка заднего стекла | ||||||
| Система предупреждения о невыключенном освещении | ||||||
| Подлокотник для задних пассажиров | ||||||
| Электростеклоподъемники всех дверей с доводчиками | ||||||
| Стекла с защитой от ультрафиолетового излучения и зеленой тонировкой: задние боковые стекла, задние неопускные стекла и заднее стекло | ||||||
| Подогрев заднего стекла | ||||||
| Травмобезопасные автоматические стеклоподъемники | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Датчик света | ||||||
| Информация | ||||||
| Мультиинформационный дисплей (часы, температура наружного воздуха, средняя скорость, средний расход топлива, пробег с оставшимся топливом и пробег после запуска двигателя) | ||||||
| Система подсветки приборной панели Optitron | ||||||
| Передние и задние ультразвук | ||||||




